L’âge minimum pour les rejoindre est de 15 ans.
Les entraînements ont lieu les mardi et jeudi de 19h00 à 20h30.
Ils sont encadrés par Clément BEERDEN et Fabien MILISEN. (Le contacter)
Les matchs sont généralement joués le samedi à 15h00.
Classement saison 2018 – 2019
Divisions 3B féminine
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RRC Pajot | 77 | 16 | 16 | 0 | 0 |
2 | ASUB Waterloo | 62 | 16 | 13 | 0 | 3 |
3 | Namur | 57 | 16 | 11 | 0 | 5 |
4 | RFC Liégeois | 43 | 16 | 9 | 0 | 7 |
5 | Charleroi | 41 | 16 | 8 | 0 | 8 |
6 | BW Est | 32 | 16 | 6 | 0 | 10 |
7 | Famenne/Lustin | 21 | 16 | 4 | 1 | 11 |
8 | Section Givoise | 17 | 16 | 4 | 0 | 12 |
9 | Forest | 2 | 16 | 0 | 1 | 15 |
8ème place de championnat de la division 3B féminine